De vrijetijdskalender geeft een zo volledig mogelijk overzicht van het aanbod aan activiteiten en evenementen, georganiseerd door het stadsbestuur of door één van de vele verenigingen die in Lo-Reninge actief zijn. (onder voorbehoud van activiteiten of wijzigingen die niet aan de dienst Vrije Tijd werden doorgegeven)
Heb je interesse in een activiteit, een lidmaatschap of heb je meer informatie nodig?
Via deze pagina's vind je alle contactgegevens van de verenigingen:
- Socio-culturele verenigingen: Socio-culturele verenigingen - Lo-Reninge
- Sportverenigingen: Sportverenigingen - Lo-Reninge
- Jeugdverenigingen: Jeugdverenigingen - Lo-Reninge
Volg zeker ook de facebookpagina van de dienst Vrije Tijd om op de hoogte te blijven van de activiteiten en evenementen georganiseerd door onze dienst: Facebook - Vrije Tijd Lo-Reninge.
Ontbreekt er nog aanbod van jouw vereniging op de kalender of dient er een aanpassing van het aanbod te gebeuren?
Geef het aanbod of de aanpassing door via het formulier https://www.lo-reninge.be/vrijetijdskalender of neem contact op met de dienst Vrije Tijd via vrijetijd@lo-reninge.be.
DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
| Activiteit | Perdiode - tijdstip | Uur | Locatie | Organisatie | Extra info |
| Krant en koffie | Elke weekdag | 9u - 12u | Cafetaria WZC Zilvervogel | LDC Weidevogel | Openbaar |
| Sportlessen kleuters Sportievak | Elke woensdag van t.e.m. 01/04/2026 | 13u30 - 14u30 | Polyvalente zaal | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| Blokpunt | Elke dag, van 19/12/2025 t.e.m. 31/01/2026 | 8u - 19u | OC Gendarmerie | Dienst Vrije Tijd | Openbaar |
| '' | Elke dag, van 4/04/2026 t.e.m. 19/04/2026 | 8u - 19u | OC Gendarmerie | Dienst Vrije Tijd | Openbaar |
| '' | Elke dag, van 23/05/2026 t.e.m. 30/06/2026 | 8u - 19u | OC Gendarmerie | Dienst Vrije Tijd | Openbaar |
| '' | Elke dag, van 3/08/2026 t.e.m. 06/09/2026 | 8u - 19u | OC Gendarmerie | Dienst Vrije Tijd | Openbaar |
| Krokusvakantiekamp Zilvervogel | Elke dag, van 16/02/2026 t.e.m. 20/02/2026 | 8u30 - 16u30 | WZC Zilvervogel | WZC Zilvervogel i.s.m. Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| Sportkamp Sportievak kleuters | Elke dag, van 7/04/2026 t.e.m. 10/04/2026 | 9u - 16u | Polyvalente zaal | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| '' | Elke dag, van 6/07/2026 t.e.m. 10/07/2026 | 9u - 16u | Polyvalente zaal | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| Sportkamp Sportievak lager | Elke dag, van 13/04/2026 t.e.m. 17/04/2026 | 9u - 16u | Polyvalente zaal | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| '' | Elke dag, van 13/07/2026 t.e.m. 17/07/2026 | 9u - 16u | Polyvalente zaal | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| MiLa musicalkamp | Elke dag, van 13/04/2026 t.e.m. 17/04/2026 | 9u - 16u | OC 't Klooster | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| '' | Elke dag, van 24/08/2026 t.e.m. 28/04/2026 | 9u - 16u | OC 't Klooster | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| Speelpleinwerking LoReMi | Elke dag, van 01/07/2026 t.e.m. 24/07/2026 | 8u - 17u30 | Speelterrein De Zuidhoeve | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| '' | Elke dag, van 27/07/2026 t.e.m. 21/08/2026 | 8u - 17u30 | Speelterrein Oude Jongensschool | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| Herfstvakantiekamp Zilvervogel | Elke dag, van 02/11/2026 t.e.m. 06/11/2026 | 8u30 - 16u30 | WZC Zilvervogel | WZC Zilvervogel i.s.m. Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
JANUARI 2026
| Datum | Uur | Activiteit | Locatie | Organisatie | Extra info |
| 15/01 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 19/01 | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 21/01 | 14u | Prijskaarting | Café De Pypegale | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 22/01 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 23/01 | 20u | Nieuwjaarsreceptie | OC Zuidhoeve | Davidsfonds Lo-Reninge | Via inschrijving |
| 26/01 | 19u30 | Kaarting | Café De Pypegale | De Ijzermanillers | Voor leden |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 27/01 | / | Bowlen | Bowling Poperinge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 28/01 | 16u | Winterse Vertellingen: De leeuw en het vogeltje | Uitleenpost Lo | Bibliotheek Houthulst en Lo-Reninge | Openbaar |
| 29/01 | 8u30 | Pannenkoekenverkoop wekelijkse markt | Markt Lo | Oudervereniging Oogappel Lo | Openbaar |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 31/01 | / | Pannenkoekenverkoop | Deur aan deur | Oudervereniging Oogappel Lo | Openbaar |
FEBRUARI 2026
| Datum | Uur | Activiteit | Locatie | Organisatie | Extra info |
| 02/02 | 14u | Biljarten en kaarten | Café 't Hooiland | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 03/02 | 14u | Kaarten en rummicub | OC Oud Gemeentehuis | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 05/02 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| '' | 19u30 | Startavond | OC Oud Gemeentehuis | Ferm Reninge | Via inschrijving |
| 09/02 | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 12/02 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 13/02 | / | Karting | Op locatie | Landelijke Gilde Noordschote | Voor leden |
| '' | 20u | Prijsuitreiking Junior Journalist | OC 't Klooster | Davidsfonds Lo-Reninge | Via inschrijving |
| 14/02 | 20u | Darts | Café De Lobrug | De Molenpikkers | Voor leden |
| 18/02 | 14u | Prijskaarting | Café De Pypegale | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 19/02 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 22/02 | / | Mountainbike | Op locatie | Landelijke Gilde Noordschote | Voor leden |
| 23/02 | 19u30 | Kaarting | Café De Pypegale | De Ijzermanillers | Voor leden |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 25/02 | 13u - 18u | Kids on the Job | Diverse locaties | Dienst Vrije Tijd i.s.m. Vives | Via inschrijving |
| 26/02 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 28/02 | 10u | Boterkaarting | OC Oud Gemeentehuis | Okra Reninge-Noordschote | Openbaar |
| '' | 9u - 18u | Kids on the Job | Diverse locaties | Dienst Vrije Tijd i.s.m. Vives | Via inschrijving |
MAART 2026
| Datum | Uur | Activiteit | Locatie | Organisatie | Extra info |
| 01/03 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 02/03 | 14u | Biljarten en kaarten | Café 't Hooiland | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 03/03 | 14u | Kaarten en rummicub | OC Oud Gemeentehuis | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 04/03 | 13u30 - 15u30 | Tiener Techniekacademie | OC Gendarmerie | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| '' | 13u - 18u | Kids on the Job | Diverse locaties | Dienst Vrije Tijd i.s.m. Vives | Via inschrijving |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 05/03 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 08/03 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 09/03 | 13u30 | Kookles | OC Oud Gemeentehuis | Ferm Reninge | Via inschrijving |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 11/03 | 13u30 - 15u30 | Tiener Techniekacademie | OC Gendarmerie | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 12/03 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 13/03 | / | Kroegentocht | Diverse locaties | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | / | Karabijnschieten | Op locatie | Landelijke Gilde Noordschote | Voor leden |
| '' | 20u | Onze eigenste Quiz/Kwis | OC Concorde | Davidsfonds Lo-Reninge | Via inschrijving |
| 14/03 | 14u | Memorial Tuur Hancke (beloften en elite 2 interclub) | Aankomst in Romanestraat | De Moeren Classic i.s.m. Feestcommissie Lo | Openbaar |
| '' | 20u | Darts | Café De Lobrug | De Molenpikkers | Voor leden |
| '' | 20u | Toneelvoorstelling 'Een fantastisch trouwfeest' | OC Condorde | Toneelkring Bartje | Via inschrijving |
| 15/03 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 16u | Toneelvoorstelling 'Een fantastisch trouwfeest' | OC Condorde | Toneelkring Bartje | Via inschrijving |
| 16/03 | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 18/03 | 13u30 - 15u30 | Tiener Techniekacademie | OC Gendarmerie | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| '' | 14u | Prijskaarting | Café De Pypegale | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 19/03 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 20/03 | 20u | Toneelvoorstelling 'Een fantastisch trouwfeest' | OC Condorde | Toneelkring Bartje | Via inschrijving |
| 21/03 | 20u | Toneelvoorstelling 'Een fantastisch trouwfeest' | OC Condorde | Toneelkring Bartje | Via inschrijving |
| 22/03 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 23/03 | 19u30 | Kaarting | Café De Pypegale | De Ijzermanillers | Voor leden |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 25/03 | 13u30 - 15u30 | Tiener Techniekacademie | OC Gendarmerie | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 20u | Toneelvoorstelling 'Een fantastisch trouwfeest' | OC Condorde | Toneelkring Bartje | Via inschrijving |
| 26/03 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 28/03 | 20u | Toneelvoorstelling 'Een fantastisch trouwfeest' | OC Condorde | Toneelkring Bartje | Via inschrijving |
| 29/03 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 16u | Toneelvoorstelling 'Een fantastisch trouwfeest' | OC Condorde | Toneelkring Bartje | Via inschrijving |
| 30/03 | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
APRIL 2026
| Datum | Uur | Activiteit | Locatie | Organisatie | Extra info |
| 01/04 | 13u30 - 15u30 | Tiener Techniekacademie | OC Gendarmerie | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 02/04 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 05/04 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 06/04 | / | Dagreis i.s.m. afdeling Vleteren | Vertrek aan De Sceure Vleteren | Davidsfonds Lo-Reninge | Via inschrijving |
| '' | 14u | Biljarten en kaarten | Café 't Hooiland | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 07/04 | 14u | Kaarten en rummicub | OC Oud Gemeentehuis | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 08/04 | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 09/04 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 10/04 | / | Paasfeest | OC Oud Gemeentehuis | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 11/04 | 20u | Darts | Café De Lobrug | De Molenpikkers | Voor leden |
| 12/04 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 15/04 | 14u | Prijskaarting | Café De Pypegale | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 16/04 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 19/04 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 20/04 | 19u30 | Yolomu: maaltijdsalades | OC Oud Gemeentehuis | Ferm Reninge | Via inschrijving |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 22/04 | 13u30 - 16u30 | Buitenspeeldag | Oude Jongensschool Reninge | Dienst Vrije Tijd | Openbaar |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 23/04 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 26/04 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | / | Erfgoeddag | nog te bepalen | Dienst Vrije Tijd | Openbaar |
| 27/04 | 19u30 | Kaarting | Café De Pypegale | De Ijzermanillers | Voor leden |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 29/04 | 13u30 - 15u30 | Tiener Techniekacademie | OC Gendarmerie | Dienst Vrije Tijd | Via inschrijving |
| '' | / | Volksspelen | OC Oud Gemeentehuis | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 30/04 | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
MEI 2026
| Datum | Uur | Activiteit | Locatie | Organisatie | Extra info |
| 01/05 | / | Kaarting tvv Pypegale Kermis | Café De Pypegale | Café De Pypegale | Openbaar |
| 03/05 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | / | Kermisontbijt | Café De Pypegale | Café De Pypegale | Openbaar |
| 04/05 | 14u | Biljarten en kaarten | Café 't Hooiland | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 05/05 | 14u | Kaarten en rummicub | OC Oud Gemeentehuis | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 06/05 | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 07/05 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 09/05 | 20u | Darts | Café De Lobrug | De Molenpikkers | Voor leden |
| 10/05 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | / | Bezoek 'The Secret War Museum' | The Secret War Museum Klerken | Davidsfonds Lo-Reninge | Via inschrijving |
| 11/05 | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 13/05 | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 14/05 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 17/05 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 18/05 | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 20/05 | 14u | Prijskaarting | Café De Pypegale | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 21/05 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 24/05 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 10u - 18u | Lukkefeesten | Vateplein | Dienst Toerisme | Openbaar |
| 25/05 | 19u30 | Kaarting | Café De Pypegale | De Ijzermanillers | Voor leden |
| 27/05 | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 28/05 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 29/05 | / | Avondfietstocht | Diverse locaties | Landelijk Gilde Noordschote | Voor leden |
| 31/05 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
JUNI 2026
| Datum | Uur | Activiteit | Locatie | Organisatie | Extra info |
| 01/06 | 14u | Biljarten en kaarten | Café 't Hooiland | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| '' | 20u | Drums fit | OC Oud Gemeentehuis | Ferm Reninge | Via inschrijving |
| 02/06 | 14u | Kaarten en rummicub | OC Oud Gemeentehuis | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 03/06 | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 04/06 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 06/06 | 18u | Laat-Praat-Straat Café | Zwartestraat Reninge | De Reninghse Vrienden | Openbaar |
| '' | 19u | Opening van de kermis en café De Vette Forelle | Markt Lo | Feestcommissie Lo | Openbaar |
| 07/06 | 5u | Rommelmarkt | Centrum Reninge | De Reninghse Vrienden | Openbaar |
| '' | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Tractorrit | Rondrit | Feestcommissie Lo | Openbaar |
| '' | 12u | Wijding fietsen en tractoren | Markt Lo | Feestcommissie Lo | Openbaar |
| 08/06 | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| '' | 20u | Drums fit | OC Oud Gemeentehuis | Ferm Reninge | Via inschrijving |
| 09/06 | 19u | Kermis tijdrit | Markt Lo | Feestcommissie Lo | Openbaar |
| '' | 23u | Afsluit kermis met spektakelvuurwerk | Markt Lo | Feestcommissie Lo | Openbaar |
| 10/06 | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 11/06 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 14/06 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 15/06 | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| '' | 20u | Drums fit | OC Oud Gemeentehuis | Ferm Reninge | Via inschrijving |
| 17/06 | 14u | Prijskaarting | Café De Pypegale | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 18/06 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 19/06 | / | Noordschote Kermis 2026 | Noordschoteplein | FC Noordschote | Openbaar |
| 20/06 | / | Noordschote Kermis 2026 | Noordschoteplein | FC Noordschote | Openbaar |
| 21/06 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | / | Noordschote Kermis 2026 | Noordschoteplein | FC Noordschote | Openbaar |
| 22/06 | 19u30 | Kaarting | Café De Pypegale | De Ijzermanillers | Voor leden |
| '' | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
| 24/06 | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 25/06 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u30 | Training damesbadminton | Polyvalente zaal | Damesbadminton Lo | Voor leden |
| 28/06 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | / | Maaltijd Biefstuk met friet | OC 't Klooster | Landelijke Gilde Noordschote | Openbaar |
| 29/06 | 20u | Training volleybal | Polyvalente zaal | De Caesarienen | Voor leden |
JULI 2026
| Datum | Uur | Activiteit | Locatie | Organisatie | Extra info |
| 01/07 | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 02/07 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 05/07 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 06/07 | 14u | Biljarten en kaarten | Café 't Hooiland | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 07/07 | 14u | Kaarten en rummicub | OC Oud Gemeentehuis | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 08/07 | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 09/07 | 14u | Fietsen | Vertrek aan kerk Reninge | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 12/07 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 15/07 | 14u | Prijskaarting | Café De Pypegale | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| '' | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| 16/07 | 13u45 | Petanque | Voetbalterrein Lostraat | Okra Reninge-Noordschote | Voor leden |
| 18/07 | / | Gezinsfietstocht | Diverse locaties | Landelijke Gilde Noordschote | Voor leden |
| 19/07 | 8u45 | Fietsrit heren groep 1 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 9u | Fietsrit heren groep 2 | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 10u | Kermiszondag in Pollinkhove | Pollinkhovestraat | Feestcommissie Pollinkhove | Openbaar |
| 22/07 | 19u | Fietsrit heren | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
| '' | 19u30 | Fietsrit dames | Diverse locaties | WTC Julius Caesar | Voor leden |
